玻璃钢罐体
玻 璃 钢 罐
型号 | 开口尺寸 | 出水量/吨 |
φ200×1200 | 2.5"螺纹上开口 | 1 |
φ250×1400 | 2.5"螺纹上开口 | 2 |
φ300×1400 | 2.5"螺纹上开口 | 3 |
φ300×1650 | 2.5"螺纹上开口 | 3 |
φ350×1650 | 2.5"螺纹上开口 | 4 |
φ400×1650 | 2.5"螺纹上开口 | 5 |
φ500×1750 | 4"螺纹上开口 | 6 |
φ600×1850 | 4"螺纹上开口 | 7 |
φ600×1950 | 4"螺纹上开口 | 8 |
φ600×2200 | 4"螺纹上开口 | 8 |
φ750×1850 | 4"螺纹上开口 | 9 |
φ750×1950 | 4"/6"螺纹上开口/上下开口 | 10 |
φ750×2200 | 4"/6"螺纹上开口/上下开口 | 10 |
φ900×1850 | 6"螺纹上开口/上下开口 | 11 |
φ900×2200 | 6"螺纹/法兰上开口/上下开口 | 12 |
φ900×2400 | 6"螺纹/法兰上开口/上下开口 | 12 |
φ1000×1850 | 6"螺纹/法兰上开口/上下开口 | 15 |
φ1000×2200 | 6"螺纹/法兰上开口/上下开口 | 20 |
φ1000×2400 | 6"螺纹/法兰上开口/上下开口 | 22 |
φ1200×2200 | 上下6"法兰 | 23 |
φ1200×2400 | 上下6"法兰 | 25 |
φ1500×2400 | 上下6"法兰 | 45 |
上一篇文章:玻璃钢罐
下一篇文章:
下一篇文章: